Please wait...
Elke gebruiker heeft eigen wensen en behoeften wat preventie- en verzuimbeheer betreft. Hieronder vind je een vergelijkingsmatrix waarbij we alle functionaliteiten van onze preventie- en verzuimsoftware met elkaar vergelijken.
| Verzuimcoach (re-integratie module) | Arbodienst | Artsenorganisatie | Werkgever | Verzekeraar |
| verzuimmanagement en personeelsbeheer | ||||
| verzuimrapportages | ||||
| dossier per medewerker | ||||
| autorisatie bedrijfsarts | ||||
| beveiligd medisch dossier | ||||
| WGA/ZW dossier | ||||
| agendabeheer | ||||
| synchronisatie met eigen email | ||||
| verzuimprotocol conform WvP | ||||
| Verzuimcoach (preventie module) | Arbodienst | Artsenorganisatie | Werkgever | Verzekeraar |
| beslisboom | ||||
| ongelimiteerde vragenlijsten | ||||
| rapportage op elk organisatieniveau | ||||
| zicht op risico's binnen organisatie | ||||
| veilige opslag in medisch dossier | ||||
| Medisch Portaal | Arbodienst | Artsenorganisatie | Werkgever | Verzekeraar |
| AVG proof | ||||
| eigen portaal werknemer | ||||
| veilige toegang conform AP | ||||
| eigen portaal arts | ||||
| PlanIt | Arbodienst | Artsenorganisatie | Werkgever | Verzekeraar |
| inzicht in 1 oogopslag | ||||
| inclusief facturatie | ||||
| houdt rekening met reisafstand en verlof | ||||
| koppeling met arbodienst | ||||
| denkt mee over voorkeurslocatie | ||||
| SMS functionaliteit | ||||
| ConnectIt | Arbodienst | Artsenorganisatie | Werkgever | Verzekeraar |
| import werknemer- en verzuimgegevens | ||||
| uitwisselingen personeelssystemen | ||||
| koppeling financiele administratie | ||||
| gegarandeerde aflevergarantie | ||||
| DigiPoort UWV | binnenkort | |||
| Beheer en functies | Arbodienst | Artsenorganisatie | Werkgever | Verzekeraar |
| eigen website met url | ||||
| verzuimprotocol dynamisch | ||||
| interventies | ||||
| spoor2 | binnenkort | |||
| functioneel applicatiebeheer | ||||
| ongelimiteerde gebruikers en rollen | ||||
| abonnementconfiguratie/producten/verrichtingen |